卡罗维瓦利
KarlovyVaryDvory
球队市值:10000
| 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 卡罗维瓦利(英文名:KarlovyVaryDvory,粤语名:卡罗维瓦利), 是联赛的一支足球俱乐部,当前卡罗维瓦利的市值为:10000,卡罗维瓦利共有球员50人,外籍球员9人,我们将为你实时更新卡罗维瓦利赛事数据信息。 | ||||||
全部
西甲
欧冠
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2025-09-21 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-09-24 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-09-28 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-10-02 | 多特蒙德 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-10-05 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-10-19 | 埃尔切 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-10-23 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 卡拉巴克 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-10-26 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-02 | 皇家社会 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-11-06 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-09 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-11-26 | 布拉格斯拉维亚 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-30 | 莱万特 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-12-07 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-12-11 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-12-14 | 塞尔塔 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-12-21 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-11 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-18 | 马略卡 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2026-01-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-25 | 塞维利亚 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 葡萄牙体育 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-01 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-15 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-22 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-22 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-05 | 赫塔菲 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-12 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-20 | 马竞 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-23 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-04 | 阿拉维斯 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-11 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-14 | 西班牙人 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-18 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-25 | 皇马 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2025-09-21 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-09-24 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-09-28 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-10-05 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-10-19 | 埃尔切 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-10-26 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-02 | 皇家社会 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-09 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-30 | 莱万特 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-12-07 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-12-14 | 塞尔塔 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-12-21 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-11 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-18 | 马略卡 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-25 | 塞维利亚 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-01 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-15 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-22 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-22 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-05 | 赫塔菲 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-12 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-20 | 马竞 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-23 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-04 | 阿拉维斯 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-11 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-14 | 西班牙人 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-18 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-25 | 皇马 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 |
全部
阵容
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 布基纳法索 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 54 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 56 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 57 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 58 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 59 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 60 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 61 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 62 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 63 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 64 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-08 | 超级星 | 已签约 | ||
| 2023-07-28 | 卡罗维瓦利 | 已签约 | ||
| 2023-01-01 | 瓦尔米耶拉 | 已签约 | ||
| 2022-08-01 | 马特斯B队 | 已签约 | ||
| 2021-03-19 | 瓦尔米耶拉 | 已签约 | ||
| 2019-09-02 | 诺丁汉森林U18 | 已签约 | ||
| 2019-09-02 | 诺丁汉森林U18 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | 卡罗维瓦利 | 已签约 | ||
| 2018-07-18 | 索科洛夫 | 已签约 | ||
| 2017-02-13 | 索科洛夫 | 租借 | ||
| 2016-12-31 | 巴伐利亚霍夫 | 租借结束 | ||
| 2016-07-01 | 索科洛夫 | 租借 | ||
| 2015-07-01 | 多马日利采 | 租借结束 | ||
| 2014-07-01 | 索科洛夫 | 租借 | ||
| 2014-06-30 | 卡罗维瓦利 | 租借结束 | ||
| 2014-02-21 | 索科洛夫 | 租借 |
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-08 | 卡罗维瓦利 | 已签约 | ||
| 2023-01-01 | 超级星 | 已签约 | ||
| 2023-01-01 | 超级星 | 已签约 | ||
| 2022-08-01 | 瓦尔米耶拉 | 已签约 | ||
| 2021-03-19 | 马特斯B队 | 已签约 | ||
| 2020-03-02 | 卡罗维瓦利 | 已签约 | ||
| 2019-09-02 | 瓦尔米耶拉 | 已签约 | ||
| 2018-07-18 | 卡罗维瓦利 | 已签约 | ||
| 2017-06-30 | 索科洛夫 | 租借结束 | ||
| 2016-12-31 | 索科洛夫 | 租借结束 | ||
| 2016-07-01 | 巴伐利亚霍夫 | 租借 | ||
| 2015-07-01 | 索科洛夫 | 租借结束 | ||
| 2014-07-01 | 多马日利采 | 租借 | ||
| 2014-06-30 | 索科洛夫 | 租借结束 | ||
| 2014-02-21 | 卡罗维瓦利 | 租借 | ||
| 2013-07-01 | 索科洛夫 | 已签约 |